產(chǎn)品概述:
CODmn是指在一定條件下,
用強(qiáng)氧化劑將水樣中有機(jī)物和無
機(jī)還原性物質(zhì)氧化時(shí)所消耗氧化
劑相對(duì)應(yīng)氧的質(zhì)量濃度,CODmn
也是反映水體受有機(jī)物和無機(jī)還
原性物質(zhì)污染程度的重要指標(biāo)。
該分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定
長(zhǎng)期無人值守自動(dòng)連續(xù)工作,廣
泛適用于地表水等場(chǎng)合。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測(cè)試過程可靠、測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場(chǎng)合現(xiàn)場(chǎng)需求。
產(chǎn)品原理:
錳法COD使用高錳酸鹽做氧化劑,在水浴中加熱20分鐘,高錳-酸鉀將污水中有機(jī)物分解所消耗的量作為污水含污染物的指標(biāo)。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 測(cè)試方法 | 高錳-酸鉀氧化分光光度法 |
2 | 測(cè)量量程 | 0~20mg/L(分段測(cè)量,可拓展) |
3 | 檢測(cè)下限 | 0.05 |
4 | 分 辨 率 | 0.001 |
5 | 準(zhǔn) 確 度 | ±5%或0.2mg/L取大者 |
6 | 重 復(fù) 性 | 5% |
7 | 零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/L |
8 | 量程漂移 | ±2% |
9 | 測(cè)量周期 | 最小測(cè)試周期20min,根據(jù)實(shí)際水樣,消解時(shí)間5~120min可設(shè)置 |
10 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置 |
11 | 校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
12 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
13 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
14 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù);異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
15 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
16 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
17 | 輸出接口 | 1路RS232輸出,1路RS485輸出,2路4~20mA輸出 |
18 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
19 | 電 源 | AC220±10%V |
20 | 頻 率 | 50±0.5Hz |
21 | 功 率 | ≤150W,不含采樣泵 |
22 | 尺 寸 | 高520×寬370×深265(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:206302 管理登陸