測量原理:
◆ 模塊化設計,滿足不同現(xiàn)場監(jiān)測要求;
◆ 體積小(1.5m2)、占地少、配置全、移動性好;
◆ 戶外安裝、無需土建;
◆ 采用組合式戶外機箱規(guī)格設計以及模塊化分析單元,自帶機箱空調(diào),環(huán)境適應性強,易于拓展;
◆ 集成度高、系統(tǒng)流程簡介,設備維護和運行方便;
◆ 自帶工控機系統(tǒng),符合地表水自動監(jiān)測技術規(guī)范;
◆ 兼容多種通訊模式。
產(chǎn)品特點◆ CODcr水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀:重鉻酸鉀分光光度法;
◆ 高錳酸鹽水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀:高錳酸鉀氧化分光光度法;
◆ 氨氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀:水楊酸分光光度法;
◆ 總磷水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀:鉬酸銨分光光度法;
◆ 總氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀:堿性過硫酸鉀氧化紫外分光光度法;
◆ 水質(zhì)五參數(shù):電極法。技術規(guī)格
監(jiān)測因子 | CODcr | 高錳酸鹽 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量范圍 | 10~5000mg/L | 0~20mg/L | 0~300mg/L | 0~50mg/L | 0~50mg/L |
準確性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±10% |
重復性 | <5% | <5% | <2% | ±10% | ±10% |
測量周期 | <30min | <35min | <25min | <30min | <35min |
采樣周期 | 時間間隔(0-9999min任意)和24H整點時間測量模式 | ||||
校準周期 | 可自動校準間隔 | ||||
輸出信號 | RS232、RS485、GPRS(可定制) | ||||
環(huán)境要求 | 建議溫度:5-35℃,濕度≤85%(不結(jié)露) | ||||
電源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
其他 | 儀器異常報警;斷電數(shù)據(jù)自動保存;6萬色TFT觸摸屏顯示及指令輸入; | ||||
異常復位和斷電后來電自動復位工作狀態(tài) | |||||
CODcr | |||||
10~5000mg/L |
監(jiān)測因子 | 測量原理 | 量程 | 重復性 | 相對誤差 |
pH | 電極法 | 0~14.00pH | ≤2% | ≤±0.05 |
溶解氧 | 熒光法 | 0~20mg/L | ≤2% | ≤±1% |
電導率 | 電極法 | 0~500mS/cm | ≤2% | ≤±1% |
濁度 | 紅外法 | 0~4000NTU | ≤2% | ≤±1% |
溫度 | 熱敏電阻 | 0~80℃ | ≤2% | ±0.3℃ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:214130 管理登陸